US.: 1.888.741.6150
Canadá: 1.888.561.3822
En stock Formas

Nuestra selección de tubos huecos redondos viene en múltiples longitudes y con la opción de acabados laminados, anodizados y transparentes Brite, según el perfil.
Los tubos redondos de aluminio tienen una mayor resistencia a la flexión y la torsión, pero mantienen el mismo peso que nuestras otras extrusiones de tubos huecos.
Tenga en cuenta que nuestros tubos huecos redondos estándar de la industria no están diseñados para encajar entre sí ni uno dentro del otro. Los únicos tubos huecos que garantizamos que funcionarán juntos son nuestros tubos telescópicos.

| Imagen | Parte# | E | A | T | I | Seleccionar Acabado Longitud (pies) Cantidad (piezas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE3009 | 0.48 | 0.039 | ||||
| IE3012 | 1/2 | 0.05 | ||||
| IE3014 | 5/8 | 0.065 | ||||
| IE3016 | 3/4 | 0.05 | ||||
| IE3017 | 3/4 | 0.065 | ||||
| IE3018 | 7/8 | 1/16 | ||||
| IE3030 | 1 | 0.05 | ||||
| IE3034 | 1 1/2 | 1/16 | ||||
| IE3036 | 2 | 1/16 | ||||
| IE3038 | 3 | 1/6 | ||||
| IE3039 | 2 | 1/8 | ||||
| IE3040 | 1 | 1/8 | ||||
| IE3042 | 1 1/2 | 1/8 | ||||
| IE3043 | 2 1/2 | 1/16 | ||||
| IE3044 | 2 1/2 | 1/8 | ||||
| IE3046 | 3 | 1/8 | ||||
| IE3048 | 4 | 1/8 | ||||
| IE3050 | 5 | 1/8 | ||||
| IE3060 | 6 | 1/8 |
NOTA: Es posible que se apliquen mínimos a perfiles de 20 y 21 pies.
Nuestra tolerancia de corte estándar es de +/-.125”, incluido el material original. Si desea algo más específico o no acepta esta tolerancia, debe enviarnos su solicitud por escrito; de lo contrario, cumpliremos con nuestros estándares.
Hay aleaciones adicionales disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido.
Contáctenos y estaremos encantados de analizar sus necesidades y ayudarle a encontrar lo que busca.