En stock Formas
Inicio > Barra sólida > Barra rectangular
Disponemos de una amplia gama de barras rectangulares de aluminio sólido con una variedad de longitudes en pies.
Los acabados disponibles incluyen molino, anodizado, transparente brite, negro brite, bronce y negro satinado.
Imagen | Parte# | E | A | T | I | Seleccionar Acabado Longitud (pies) Cantidad (piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE2312 | 1/16 | 1/2 | ||||
IE2314 | 1/16 | 3/4 | ||||
IE2316 | 1/16 | 1 | ||||
IE2318 | 1/16 | 1 1/2 | ||||
IE2410 | 1/8 | 3/8 | ||||
IE2412 | 1/8 | 1/2 | ||||
IE2413 | 1/8 | 5/8 | ||||
IE2414 | 1/8 | 3/4 | ||||
IE2416 | 1/8 | 1 | ||||
IE2418 | 1/8 | 1 1/2 | ||||
IE2420 | 1/8 | 2 | ||||
IE2421 | 1/4 | 1/2 | ||||
IE2426 | 1/8 | 3 | ||||
IE2428 | 1/8 | 4 | ||||
IE2429 | 1/4 | 3/4 | ||||
IE2430 | 1/4 | 1 | ||||
IE2431 | 1/4 | 1 3/4 | ||||
IE2432 | 1/4 | 1 1/2 | ||||
IE2434 | 1/4 | 2 | ||||
IE2436 | 3/8 | 3/4 | ||||
IE2437 | 1/4 | 3 | ||||
IE2438 | 3/8 | 1 | ||||
IE2439 | 1/4 | 4 | ||||
IE2440 | 1/4 | 5 | ||||
IE2441 | 3/4 | 1 | ||||
IE2442 | 1/2 | 3/4 | ||||
IE2443 | 1/4 | 6 | ||||
IE2444 | 1/2 | 1 | ||||
IE2446 | 3/8 | 2 1/2 | ||||
IE2447 | 3/16 | 2 1/2 | ||||
IE2448 | 1/2 | 1 1/2 | ||||
IE2449 | 1/4 | 3 1/2 | ||||
IE2450 | 1/2 | 2 | ||||
IE2454 | 3/8 | 1 1/2 | ||||
IE2455 | 1/2 | 3 | ||||
IE2458 | 3/4 | 3 | ||||
IE2459 | 1/2 | 4 | ||||
IE2460 | 1/2 | 5 | ||||
IE2461 | 1/4 | 2 1/2 | ||||
IE2468 | 1/4 | 8 | ||||
IE2470 | 1 | 1 1/2 | ||||
IE2473 | 3/8 | 3 | ||||
IE2480 | 1 | 2 | ||||
IE2482 | 1 | 3 |
NOTA: Es posible que se apliquen mínimos a perfiles de 20 y 24 pies.
Nuestra tolerancia de corte estándar es de +/-.125”, incluido el material original. Si desea algo más específico o no acepta esta tolerancia, debe enviarnos su solicitud por escrito; de lo contrario, cumpliremos con nuestros estándares.
Hay aleaciones adicionales disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido.
Contáctenos y estaremos encantados de analizar sus necesidades y ayudarle a encontrar lo que busca.