US.: 1.888.741.6150
Canadá: 1.888.561.3822
En stock Formas

Le ofrecemos una amplia gama de extrusiones con ángulos iguales de patas para elegir.
Hay diferentes longitudes de extrusión de aluminio disponibles según el perfil.
También tiene una gama de acabados estándar para elegir, incluidos molino, anodizado, transparente brite, negro brite, latón, negro satinado y acero inoxidable cepillado.

| Imagen | Part # | E | A | T | I | Seleccionar Acabado Longitud (pies) Cantidad (piezas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE1207 | 5/8 | 5/8 | 1/16 | ||||
| IE1208 | 13/16 | 13/16 | 0.06 | ||||
| IE1209 | 1/2 | 1/2 | 1/16 | ||||
| IE1210 | 1/2 | 1/2 | 0.045 | ||||
| IE1212 | 3/4 | 3/4 | 0.045 | ||||
| IE1213 | 3/4 | 3/4 | 1/16 | ||||
| IE1214 | 1 | 1 | 0.045 | ||||
| IE1215 | 1 | 1 | 1/16 | ||||
| IE1216 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/16 | ||||
| IE1218 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/16 | ||||
| IE1232 | 3/4 | 3/4 | 1/8 | ||||
| IE1234 | 1 | 1 | 1/8 | ||||
| IE1235 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/8 | ||||
| IE1236 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | ||||
| IE1238 | 2 | 2 | 1/8 | ||||
| IE1240 | 3 | 3 | 1/8 | ||||
| IE1241 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1/8 | ||||
| IE1244 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/4 | ||||
| IE1250 | 2 | 2 | 1/4 | ||||
| IE5892 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/32 |
NOTA: Es posible que se apliquen mínimos a perfiles de 21 y 24 pies.
Nuestra tolerancia de corte estándar es de +/-.125”, incluido el material original. Si desea algo más específico o no acepta esta tolerancia, debe enviarnos su solicitud por escrito; de lo contrario, cumpliremos con nuestros estándares.
Hay aleaciones adicionales disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido.
Contáctenos y estaremos encantados de analizar sus necesidades y ayudarle a encontrar lo que busca.